Stundentafel ab 6. Jahrgangsstufe
Jahrgangsstufe / | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Religionslehre / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch * | 7 | 4 + 1 | 4 | 4 | 4 |
Englisch * | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Musisch-ästhet. Bildung | 2 | 2 | 2 | --- | --- |
Geschichte/Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Natur und Technik | --- | 2 | 2 | --- | --- |
Mensch und Umwelt | 2 | --- | --- | --- | --- |
Wirtschaftsgeographie | --- | --- | --- | 2 | 2 |
Übungsunternehmen * | --- | --- | --- | 4 | 4 |
Mathematik * | 7 | 3 + 1 | 3 | 4 | 4 |
Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle* | --- | 2 | 6 | 6 | 6 |
Informationsverarbeitung | --- | 4 | 2 | --- | --- |
Sport | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 |
| |||||
Gesamt | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 |
* = Fächer mit schriftlicher Abschlussprüfung (Mathe oder Übungsunternehmen)
Wahlfächer:
(beliebig als freiwillige, zusätzliche Wahlmöglichkeit)
Englisch Konversation und Korrespondenz
Musik (Chor- u. Instrumentalmusik)
weitere Wahlunterrichtsfächer in Planung