Stundentafel der vierstufigen Wirtschaftsschule
|
Jahrgangsstufe / | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Religionslehre / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch * | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch * | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Geschichte | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Sozialkunde | --- | --- | 1 | 1 |
| Erdkunde | 2 | 1 | 1 | --- |
| Biologie | 2 | --- | --- | --- |
| Mathematik | 5 | --- | --- | --- |
| Musische Erziehung | 2 | 1 | 1 | --- |
| Sport | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Textverarbeitung * | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Datenverarbeitung | --- | 2 | 2 | --- |
| Betriebswirtschaft * | --- | 3 | 3 | 3 |
| Volkswirtschaft | --- | --- | --- | 2 |
| Rechnungswesen * | --- | 3 | 4 | 4 |
| Wirtschaftsmathematik | --- | 3 | --- | --- |
| Projektarbeit | --- | --- | 1 | 1 |
| Wahlpflichtfach Üfa/Mathe | --- | --- | 3 | 3 |
| Gesamt | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 |
* = Fächer mit schriftlicher Abschlussprüfung
Wahlpflichtfächer:
Nur eines dieser beiden Fächer ist verpflichtend auszuwählen:
Übungsfirmenarbeit (Üfa) zur besonders praxisnahen Vorbereitung auf die Ausbildung
Mathematik zur Vorbereitung auf weiterführende Schulen (z. B. FOS) bzw. eher technische Berufe
Wahlfächer:
(beliebig als freiwillige, zusätzliche Wahlmöglichkeit)
Englisch Konversation und Korrespondenz
Mathematik
Übungsfirmenarbeit
Musik (Chor- u. Instrumentalmusik)

